最新:3348014期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348014 | 10-16 15:37:00 | 5+4+4=13 |
3348013 | 10-16 15:33:30 | 3+8+7=18 |
3348012 | 10-16 15:30:00 | 1+5+2=08 |
3348011 | 10-16 15:26:30 | 4+6+6=16 |
3348010 | 10-16 15:23:00 | 7+0+3=10 |
3348009 | 10-16 15:19:30 | 4+9+1=14 |
3348008 | 10-16 15:16:00 | 6+7+3=16 |
3348007 | 10-16 15:12:30 | 8+4+2=14 |
3348006 | 10-16 15:09:00 | 8+0+5=13 |
3348005 | 10-16 15:05:30 | 8+5+0=13 |
3348004 | 10-16 15:02:00 | 5+0+9=14 |
3348003 | 10-16 14:58:30 | 5+0+1=06 |
3348002 | 10-16 14:55:00 | 0+1+4=05 |
3348001 | 10-16 14:51:30 | 5+0+2=07 |
3348000 | 10-16 14:48:00 | 1+6+1=08 |
3347999 | 10-16 14:44:30 | 0+5+0=05 |
3347998 | 10-16 14:41:00 | 2+4+9=15 |
3347997 | 10-16 14:37:30 | 1+8+2=11 |
3347996 | 10-16 14:34:00 | 8+9+1=18 |
3347995 | 10-16 14:30:30 | 5+3+7=15 |
3347994 | 10-16 14:27:00 | 2+2+7=11 |
3347993 | 10-16 14:23:30 | 9+6+3=18 |
3347992 | 10-16 14:20:00 | 9+3+0=12 |
3347991 | 10-16 14:16:30 | 4+3+5=12 |
3347990 | 10-16 14:13:00 | 2+5+3=10 |
3347989 | 10-16 14:09:30 | 7+8+0=15 |
3347988 | 10-16 14:06:00 | 2+6+6=14 |
3347987 | 10-16 14:02:30 | 9+3+3=15 |
3347986 | 10-16 13:59:00 | 3+7+4=14 |
3347985 | 10-16 13:55:30 | 8+7+9=24 |
3347984 | 10-16 13:52:00 | 0+5+3=08 |
3347983 | 10-16 13:48:30 | 6+1+8=15 |
3347982 | 10-16 13:45:00 | 7+1+5=13 |
3347981 | 10-16 13:41:30 | 2+7+1=10 |
3347980 | 10-16 13:38:00 | 5+3+8=16 |
3347979 | 10-16 13:34:30 | 9+5+0=14 |
3347978 | 10-16 13:31:00 | 2+5+8=15 |
3347977 | 10-16 13:27:30 | 5+3+0=08 |
3347976 | 10-16 13:24:00 | 3+8+9=20 |
3347975 | 10-16 13:20:30 | 5+9+7=21 |
3347974 | 10-16 13:17:00 | 1+2+5=08 |
3347973 | 10-16 13:13:30 | 2+3+5=10 |
3347972 | 10-16 13:10:00 | 5+7+5=17 |
3347971 | 10-16 13:06:30 | 4+5+3=12 |
3347970 | 10-16 13:03:00 | 7+5+7=19 |
3347969 | 10-16 12:59:30 | 3+1+7=11 |
3347968 | 10-16 12:56:00 | 9+2+1=12 |
3347967 | 10-16 12:52:30 | 0+8+7=15 |
3347966 | 10-16 12:49:00 | 2+0+7=09 |
3347965 | 10-16 12:45:30 | 7+4+0=11 |
3347964 | 10-16 12:42:00 | 8+1+5=14 |
3347963 | 10-16 12:38:30 | 2+9+3=14 |
3347962 | 10-16 12:35:00 | 6+9+6=21 |
3347961 | 10-16 12:31:30 | 5+9+3=17 |
3347960 | 10-16 12:28:00 | 8+7+4=19 |
3347959 | 10-16 12:24:30 | 8+6+0=14 |
3347958 | 10-16 12:21:00 | 6+1+6=13 |
3347957 | 10-16 12:17:30 | 4+2+1=07 |
3347956 | 10-16 12:14:00 | 8+5+6=19 |
3347955 | 10-16 12:10:30 | 1+4+1=06 |
3347954 | 10-16 12:07:00 | 6+2+2=10 |
3347953 | 10-16 12:03:30 | 3+0+3=06 |
3347952 | 10-16 12:00:00 | 3+6+9=18 |
3347951 | 10-16 11:56:30 | 9+5+6=20 |
3347950 | 10-16 11:53:00 | 5+7+9=21 |
3347949 | 10-16 11:49:30 | 2+5+5=12 |
3347948 | 10-16 11:46:00 | 6+0+4=10 |
3347947 | 10-16 11:42:30 | 9+4+4=17 |
3347946 | 10-16 11:39:00 | 1+4+8=13 |
3347945 | 10-16 11:35:30 | 2+0+0=02 |
3347944 | 10-16 11:32:00 | 8+1+9=18 |
3347943 | 10-16 11:28:30 | 4+0+0=04 |
3347942 | 10-16 11:25:00 | 3+0+7=10 |
3347941 | 10-16 11:21:30 | 3+9+8=20 |
3347940 | 10-16 11:18:00 | 8+0+4=12 |
3347939 | 10-16 11:14:30 | 9+2+7=18 |
3347938 | 10-16 11:11:00 | 2+9+8=19 |
3347937 | 10-16 11:07:30 | 8+2+8=18 |
3347936 | 10-16 11:04:00 | 9+7+3=19 |
3347935 | 10-16 11:00:30 | 0+5+3=08 |
3347934 | 10-16 10:57:00 | 6+4+3=13 |
3347933 | 10-16 10:53:30 | 6+8+8=22 |
3347932 | 10-16 10:50:00 | 6+2+7=15 |
3347931 | 10-16 10:46:30 | 6+6+9=21 |
3347930 | 10-16 10:43:00 | 7+2+5=14 |
3347929 | 10-16 10:39:30 | 9+5+5=19 |
3347928 | 10-16 10:36:00 | 6+8+4=18 |
3347927 | 10-16 10:32:30 | 8+2+4=14 |
3347926 | 10-16 10:29:00 | 2+8+7=17 |
3347925 | 10-16 10:25:30 | 1+5+1=07 |
3347924 | 10-16 10:22:00 | 4+7+0=11 |
3347923 | 10-16 10:18:30 | 7+2+2=11 |
3347922 | 10-16 10:15:00 | 9+2+1=12 |
3347921 | 10-16 10:11:30 | 6+2+5=13 |
3347920 | 10-16 10:08:00 | 0+9+5=14 |
3347919 | 10-16 10:04:30 | 1+6+3=10 |
3347918 | 10-16 10:01:00 | 2+9+8=19 |
3347917 | 10-16 09:57:30 | 7+9+8=24 |
3347916 | 10-16 09:54:00 | 1+1+7=09 |
3347915 | 10-16 09:50:30 | 4+0+6=10 |
Copyright © 2024 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347985 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347975 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347974 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347957 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347955 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347951 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347947 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347945 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347943 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347933 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347925 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347917 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 326 ) 期 |
3 | 未开 ( 231 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 125 ) 期 | 25 | 未开 ( 125 ) 期 |
1 | 未开 ( 396 ) 期 | 26 | 未开 ( 482 ) 期 |
0 | 未开 ( 584 ) 期 | 27 | 未开 ( 2667 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
015 | --- | 大 | 单 | |
014 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
013 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
012 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
011 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
010 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
009 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
008 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
007 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
006 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
005 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
004 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
003 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
002 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
001 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
000 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
999 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
998 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
997 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
996 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
995 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.