最新:3301455期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301455 | 06-22 20:25:30 | 8+7+0=15 |
3301454 | 06-22 20:22:00 | 0+4+6=10 |
3301453 | 06-22 20:18:30 | 1+8+6=15 |
3301452 | 06-22 20:15:00 | 5+3+1=09 |
3301451 | 06-22 20:11:30 | 1+0+3=04 |
3301450 | 06-22 20:08:00 | 5+2+2=09 |
3301449 | 06-22 20:04:30 | 2+3+2=07 |
3301448 | 06-22 20:01:00 | 4+7+9=20 |
3301447 | 06-22 19:57:30 | 1+7+9=17 |
3301446 | 06-22 19:54:00 | 9+1+1=11 |
3301445 | 06-22 19:50:30 | 4+2+7=13 |
3301444 | 06-22 19:47:00 | 7+6+7=20 |
3301443 | 06-22 19:43:30 | 0+4+0=04 |
3301442 | 06-22 19:40:00 | 8+8+6=22 |
3301441 | 06-22 19:36:30 | 1+0+5=06 |
3301440 | 06-22 19:33:00 | 6+8+5=19 |
3301439 | 06-22 18:56:30 | 8+4+9=21 |
3301438 | 06-22 18:53:00 | 7+7+9=23 |
3301437 | 06-22 18:49:30 | 1+3+2=06 |
3301436 | 06-22 18:46:00 | 2+8+4=14 |
3301435 | 06-22 18:42:30 | 2+1+0=03 |
3301434 | 06-22 18:39:00 | 3+3+2=08 |
3301433 | 06-22 18:35:30 | 4+1+7=12 |
3301432 | 06-22 18:32:00 | 0+9+7=16 |
3301431 | 06-22 18:28:30 | 5+7+6=18 |
3301430 | 06-22 18:25:00 | 0+2+1=03 |
3301429 | 06-22 18:21:30 | 8+3+7=18 |
3301428 | 06-22 18:18:00 | 0+3+8=11 |
3301427 | 06-22 18:14:30 | 5+0+8=13 |
3301426 | 06-22 18:11:00 | 5+9+7=21 |
3301425 | 06-22 18:07:30 | 2+8+8=18 |
3301424 | 06-22 18:04:00 | 9+0+2=11 |
3301423 | 06-22 18:00:30 | 2+2+7=11 |
3301422 | 06-22 17:57:00 | 7+1+8=16 |
3301421 | 06-22 17:53:30 | 2+4+5=11 |
3301420 | 06-22 17:50:00 | 6+8+9=23 |
3301419 | 06-22 17:46:30 | 8+9+0=17 |
3301418 | 06-22 17:43:00 | 7+2+4=13 |
3301417 | 06-22 17:39:30 | 8+1+8=17 |
3301416 | 06-22 17:36:00 | 1+6+1=08 |
3301415 | 06-22 17:32:30 | 1+4+5=10 |
3301414 | 06-22 17:29:00 | 7+3+1=11 |
3301413 | 06-22 17:25:30 | 2+4+8=14 |
3301412 | 06-22 17:22:00 | 2+9+2=13 |
3301411 | 06-22 17:18:30 | 6+3+8=17 |
3301410 | 06-22 17:15:00 | 6+3+2=11 |
3301409 | 06-22 17:11:30 | 9+4+1=14 |
3301408 | 06-22 17:08:00 | 6+8+8=22 |
3301407 | 06-22 17:04:30 | 1+1+1=03 |
3301406 | 06-22 17:01:00 | 7+6+7=20 |
3301405 | 06-22 16:57:30 | 7+1+4=12 |
3301404 | 06-22 16:54:00 | 2+7+0=09 |
3301403 | 06-22 16:50:30 | 6+7+9=22 |
3301402 | 06-22 16:47:00 | 5+3+4=12 |
3301401 | 06-22 16:43:30 | 1+8+1=10 |
3301400 | 06-22 16:40:00 | 0+4+0=04 |
3301399 | 06-22 16:36:30 | 9+4+2=15 |
3301398 | 06-22 16:33:00 | 2+9+8=19 |
3301397 | 06-22 16:29:30 | 0+8+4=12 |
3301396 | 06-22 16:26:00 | 5+5+7=17 |
3301395 | 06-22 16:22:30 | 7+0+3=10 |
3301394 | 06-22 16:19:00 | 1+8+5=14 |
3301393 | 06-22 16:15:30 | 2+7+9=18 |
3301392 | 06-22 16:12:00 | 1+2+3=06 |
3301391 | 06-22 16:08:30 | 4+4+0=08 |
3301390 | 06-22 16:05:00 | 4+1+8=13 |
3301389 | 06-22 16:01:30 | 3+0+6=09 |
3301388 | 06-22 15:58:00 | 7+6+6=19 |
3301387 | 06-22 15:54:30 | 9+4+7=20 |
3301386 | 06-22 15:51:00 | 6+8+4=18 |
3301385 | 06-22 15:47:30 | 2+5+1=08 |
3301384 | 06-22 15:44:00 | 2+5+9=16 |
3301383 | 06-22 15:40:30 | 1+6+4=11 |
3301382 | 06-22 15:37:00 | 3+4+9=16 |
3301381 | 06-22 15:33:30 | 4+4+3=11 |
3301380 | 06-22 15:30:00 | 4+3+5=12 |
3301379 | 06-22 15:26:30 | 4+0+0=04 |
3301378 | 06-22 15:23:00 | 7+0+7=14 |
3301377 | 06-22 15:19:30 | 1+0+6=07 |
3301376 | 06-22 15:16:00 | 6+7+2=15 |
3301375 | 06-22 15:12:30 | 6+1+6=13 |
3301374 | 06-22 15:09:00 | 0+5+0=05 |
3301373 | 06-22 15:05:30 | 6+0+5=11 |
3301372 | 06-22 15:02:00 | 1+5+7=13 |
3301371 | 06-22 14:58:30 | 9+0+2=11 |
3301370 | 06-22 14:55:00 | 5+8+0=13 |
3301369 | 06-22 14:51:30 | 4+4+1=09 |
3301368 | 06-22 14:48:00 | 2+5+2=09 |
3301367 | 06-22 14:44:30 | 3+5+0=08 |
3301366 | 06-22 14:41:00 | 2+1+7=10 |
3301365 | 06-22 14:37:30 | 7+2+7=16 |
3301364 | 06-22 14:34:00 | 7+5+7=19 |
3301363 | 06-22 14:30:30 | 7+5+5=17 |
3301362 | 06-22 14:27:00 | 2+9+1=12 |
3301361 | 06-22 14:23:30 | 5+1+5=11 |
3301360 | 06-22 14:20:00 | 7+7+2=16 |
3301359 | 06-22 14:16:30 | 5+3+6=14 |
3301358 | 06-22 14:13:00 | 5+2+4=11 |
3301357 | 06-22 14:09:30 | 9+1+8=18 |
3301356 | 06-22 14:06:00 | 8+3+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301451 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301443 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301442 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301441 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301435 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301430 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301420 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301408 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301407 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301406 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301403 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301400 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301379 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 158 ) 期 |
2 | 未开 ( 105 ) 期 | 25 | 未开 ( 105 ) 期 |
1 | 未开 ( 1257 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
0 | 未开 ( 660 ) 期 | 27 | 未开 ( 451 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
456 | --- | 大 | 双 | |
455 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
454 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
453 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
452 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
451 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
450 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
449 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
448 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
447 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
446 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
445 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
444 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
443 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
442 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
441 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
440 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
439 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
438 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
437 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
436 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.