最新:05140993期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05140993 | 05-14 16:33:00 | 7+2+7=16 |
05140992 | 05-14 16:32:00 | 3+9+6=18 |
05140991 | 05-14 16:31:00 | 6+3+2=11 |
05140990 | 05-14 16:30:00 | 0+6+0=06 |
05140989 | 05-14 16:29:00 | 4+3+0=07 |
05140988 | 05-14 16:28:00 | 5+6+0=11 |
05140987 | 05-14 16:27:00 | 9+9+4=22 |
05140986 | 05-14 16:26:00 | 4+1+7=12 |
05140985 | 05-14 16:25:00 | 6+5+8=19 |
05140984 | 05-14 16:24:00 | 2+3+3=08 |
05140983 | 05-14 16:23:00 | 6+5+7=18 |
05140982 | 05-14 16:22:00 | 0+9+9=18 |
05140981 | 05-14 16:21:00 | 9+6+4=19 |
05140980 | 05-14 16:20:00 | 2+9+2=13 |
05140979 | 05-14 16:19:00 | 8+9+8=25 |
05140978 | 05-14 16:18:00 | 9+7+7=23 |
05140977 | 05-14 16:17:00 | 1+4+6=11 |
05140976 | 05-14 16:16:00 | 0+3+1=04 |
05140975 | 05-14 16:15:00 | 7+3+4=14 |
05140974 | 05-14 16:14:00 | 0+7+6=13 |
05140973 | 05-14 16:13:00 | 5+1+6=12 |
05140972 | 05-14 16:12:00 | 8+7+5=20 |
05140971 | 05-14 16:11:00 | 9+4+5=18 |
05140970 | 05-14 16:10:00 | 5+4+9=18 |
05140969 | 05-14 16:09:00 | 1+5+5=11 |
05140968 | 05-14 16:08:00 | 3+2+3=08 |
05140967 | 05-14 16:07:00 | 2+0+9=11 |
05140966 | 05-14 16:06:00 | 2+9+9=20 |
05140965 | 05-14 16:05:00 | 3+0+6=09 |
05140964 | 05-14 16:04:00 | 0+7+7=14 |
05140963 | 05-14 16:03:00 | 7+9+3=19 |
05140962 | 05-14 16:02:00 | 3+1+9=13 |
05140961 | 05-14 16:01:00 | 3+9+7=19 |
05140960 | 05-14 16:00:00 | 9+7+1=17 |
05140959 | 05-14 15:59:00 | 4+7+1=12 |
05140958 | 05-14 15:58:00 | 7+4+0=11 |
05140957 | 05-14 15:57:00 | 9+6+0=15 |
05140956 | 05-14 15:56:00 | 9+5+2=16 |
05140955 | 05-14 15:55:00 | 2+7+2=11 |
05140954 | 05-14 15:54:00 | 3+5+5=13 |
05140953 | 05-14 15:53:00 | 5+9+2=16 |
05140952 | 05-14 15:52:00 | 1+6+9=16 |
05140951 | 05-14 15:51:00 | 5+9+5=19 |
05140950 | 05-14 15:50:00 | 3+2+1=06 |
05140949 | 05-14 15:49:00 | 8+7+1=16 |
05140948 | 05-14 15:48:00 | 4+2+0=06 |
05140947 | 05-14 15:47:00 | 7+0+2=09 |
05140946 | 05-14 15:46:00 | 0+5+8=13 |
05140945 | 05-14 15:45:00 | 3+5+2=10 |
05140944 | 05-14 15:44:00 | 3+6+7=16 |
05140943 | 05-14 15:43:00 | 8+0+1=09 |
05140942 | 05-14 15:42:00 | 2+3+4=09 |
05140941 | 05-14 15:41:00 | 0+0+9=09 |
05140940 | 05-14 15:40:00 | 7+7+3=17 |
05140939 | 05-14 15:39:00 | 0+6+8=14 |
05140938 | 05-14 15:38:00 | 6+0+9=15 |
05140937 | 05-14 15:37:00 | 9+2+5=16 |
05140936 | 05-14 15:36:00 | 3+6+3=12 |
05140935 | 05-14 15:35:00 | 3+6+6=15 |
05140934 | 05-14 15:34:00 | 7+9+0=16 |
05140933 | 05-14 15:33:00 | 6+4+7=17 |
05140932 | 05-14 15:32:00 | 7+8+0=15 |
05140931 | 05-14 15:31:00 | 9+0+8=17 |
05140930 | 05-14 15:30:00 | 4+2+0=06 |
05140929 | 05-14 15:29:00 | 5+0+3=08 |
05140928 | 05-14 15:28:00 | 5+0+0=05 |
05140927 | 05-14 15:27:00 | 3+5+9=17 |
05140926 | 05-14 15:26:00 | 2+0+4=06 |
05140925 | 05-14 15:25:00 | 4+3+8=15 |
05140924 | 05-14 15:24:00 | 9+9+6=24 |
05140923 | 05-14 15:23:00 | 8+8+8=24 |
05140922 | 05-14 15:22:00 | 1+0+2=03 |
05140921 | 05-14 15:21:00 | 1+8+2=11 |
05140920 | 05-14 15:20:00 | 0+9+7=16 |
05140919 | 05-14 15:19:00 | 4+7+3=14 |
05140918 | 05-14 15:18:00 | 4+1+3=08 |
05140917 | 05-14 15:17:00 | 0+7+0=07 |
05140916 | 05-14 15:16:00 | 2+4+0=06 |
05140915 | 05-14 15:15:00 | 8+4+8=20 |
05140914 | 05-14 15:14:00 | 2+3+0=05 |
05140913 | 05-14 15:13:00 | 5+7+1=13 |
05140912 | 05-14 15:12:00 | 3+9+0=12 |
05140911 | 05-14 15:11:00 | 1+5+6=12 |
05140910 | 05-14 15:10:00 | 0+2+5=07 |
05140909 | 05-14 15:09:00 | 6+3+4=13 |
05140908 | 05-14 15:08:00 | 9+7+0=16 |
05140907 | 05-14 15:07:00 | 9+8+5=22 |
05140906 | 05-14 15:06:00 | 0+8+0=08 |
05140905 | 05-14 15:05:00 | 9+9+7=25 |
05140904 | 05-14 15:04:00 | 9+0+6=15 |
05140903 | 05-14 15:03:00 | 6+2+5=13 |
05140902 | 05-14 15:02:00 | 4+4+4=12 |
05140901 | 05-14 15:01:00 | 9+0+7=16 |
05140900 | 05-14 15:00:00 | 9+5+6=20 |
05140899 | 05-14 14:59:00 | 8+3+7=18 |
05140898 | 05-14 14:58:00 | 3+6+7=16 |
05140897 | 05-14 14:57:00 | 1+3+1=05 |
05140896 | 05-14 14:56:00 | 1+7+2=10 |
05140895 | 05-14 14:55:00 | 9+1+1=11 |
05140894 | 05-14 14:54:00 | 1+4+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05140993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140990 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140979 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140978 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140968 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140950 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140943 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140930 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140928 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140924 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140923 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140922 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140916 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140914 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140912 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140910 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140908 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140907 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140906 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140905 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140897 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 48 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 153 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 196 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
0 | 未开 ( 630 ) 期 | 27 | 未开 ( 475 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05140994 | --- | 大 | 双 | |
05140993 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05140992 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05140991 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05140990 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05140989 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05140988 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05140987 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05140986 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05140985 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05140984 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05140983 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05140982 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05140981 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05140980 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05140979 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
05140978 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05140977 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05140976 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05140975 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05140974 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC开奖预测查询|28结果历史【pc28】在线预测_加拿大预测网 All rights reserved.